Cod | Componentes | Créditos | Carga Horária | Pré-requisitos |
Primeiro Período | ||||
91114 | Antropologia Social | 4 | 68 | |
91122 | Métodos e Técnicas de Pesquisa | 2 | 34 | |
91134 | Neuroanatomia e Fisiologia | 4 | 68 | |
91154 | Processos Básicos Psicológicos | 4 | 68 | |
91164 | Psicologia e Filosofia | 4 | 68 | |
91172 | Psicologia, Ciência e Profissão | 2 | 34 | |
SUBTOTAL | 20 | 340 | ||
Segundo Período | ||||
91214 | Infância, Desenvolvimento e Cultura | 4 | 68 | 91154 |
91234 | Psicologia e Saúde | 4 | 68 | |
91244 | Psicologia Experimental | 4 | 68 | |
91254 | Psicologia, Sociedade e Política | 4 | 68 | |
91264 | Teoria Psicanalítica I | 4 | 68 | |
SUBTOTAL | 20 | 340 | ||
Terceiro Período | ||||
91314 | Adolescência, Desenvolvimento e Cultura | 4 | 68 | 91214 |
91324 | Ética profissional | 4 | 68 | |
91334 | Neuropsicologia | 4 | 68 | 91154 |
91354 | Processos Grupais | 4 | 68 | |
91364 | Psicologia e Fenomenologia | 4 | 68 | |
SUBTOTAL | 20 | 340 | ||
Quarto Período | ||||
91414 | Aprendizagem e Contexto Cultural | 4 | 68 | 91244 |
91424 | Epistemologia da Psicologia | 4 | 68 | 91164 |
91435 | Estágio Básico I | 5 | 85 | * |
91444 | Estatística e Psicometria | 4 | 68 | |
91464 | Teoria e Técnica de Avaliação I | 4 | 68 | 91172 |
SUBTOTAL | 21 | 357 | ||
Quinto Período | ||||
91515 | Estágio Básico II | 5 | 85 | 91435 |
91534 | Psicologia Educacional | 4 | 68 | 91414 |
91544 | Psicologia Social I | 4 | 68 | 91254 |
91554 | Psicopatologia I | 4 | 68 | 91334, 91234, 91154, 91264, 91464 |
91564 | Teoria Psicanalítica II | 4 | 68 | 91264 |
SUBTOTAL | 21 | 357 | ||
Sexto Período | ||||
91615 | Estágio Básico III | 5 | 85 | 91515 |
91622 | Literatura e Clínica | 2 | 34 | 91564 |
91644 | Psicofarmacologia | 4 | 68 | 91554, 91334 |
91654 | Psicologia do Trabalho e Organizações | 4 | 68 | |
91662 | Psicologia e Políticas Públicas | 2 | 34 | 91234 |
91674 | Teoria e Técnica de Avaliação II | 4 | 68 | 91464 |
SUBTOTAL | 21 | 357 | ||
Sétimo Período | ||||
91716 | Estágio Específico I | 6 | 102 | 91615 |
91724 | Formação Específica I (optativo): Subjetividade do Trabalhador | 4 | 68 | |
91734 | Formação Específica II (optativo): Saúde da Família | 4 | 68 | |
91742 | Psicologia e o Envelhecimento | 2 | 34 | |
91752 | Psicologia e Tanatologia | 2 | 34 | |
91764 | Psicologia Social II | 4 | 68 | 91544 |
91774 | Psicoterapia Cognitiva Comportamental | 4 | 68 | 91244 |
SUBTOTAL UMA ÊNFASE | 22 | 374 | ||
Oitavo Período | ||||
91816 | Estágio Específico II | 6 | 102 | 91716 |
91824 | Formação Específica I (optativo): Saúde do Trabalhador | 4 | 68 | |
91834 | Formação Específica II (optativo): Saúde Comunitária e Projetos Sociais | 4 | 68 | |
91844 | Psicopatologia II | 4 | 68 | 91554 |
91854 | Psicoterapia Psicanalítica | 4 | 68 | 91622, 91564 |
91865 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 5 | 85 | 91122, 91225, 91345, 91455, 91525, 91635, 91716 |
SUBTOTAL UMA ÊNFASE | 23 | 391 | ||
Nono Período | ||||
91916 | Estágio Específico III | 6 | 102 | 91816 |
91924 | Formação Específica I (optativo): Gestão de Pessoas | 4 | 68 | |
91934 | Formação Específica II(optativo): | 4 | 68 | |
91944 | Psicodrama | 4 | 68 | 91354 |
91954 | Psicologia Jurídica | 4 | 68 | |
91965 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 5 | 85 | 91865 |
SUBTOTAL UMA ÊNFASE | 23 | 391 | ||
Décimo Período | ||||
911016 | Estágio Específico IV | 6 | 102 | 91916 |
911024 | Formação Específica I (Optativo): Avaliação Psicológica nas Organizações | 4 | 68 | |
911034 | Formação Específica II (optativo): | 4 | 68 | |
911044 | Necessidades Educacionais Especiais | 4 | 68 | 91534, 91414, 91214 |
911054 | Tópico Especial | 4 | 68 | |
911065 | Trabalho de Conclusão de Curso III | 5 | 85 | 91965 |
SUBTOTAL UMA ÊNFASE | 23 | 391 | ||
TOTAL | 214 | 3638 | ||
Atividade Complementar de Graduação1 | 4 | 68 | ||
OFICINAS2 | 30 | 510 | ||
TOTAL UMA ÊNFASE | 248 | 4216 |
31 de janeiro de 2011
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário